Monday, September 1, 2008

proxy usage?

Quick script to give me usage for a particular url on my proxy server.

usage.sh URL

# !/bin/sh
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.9 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' > $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.8 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.7 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.6 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.5 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.4 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.3 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.2 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log.1 | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log
perl -pe 's/[d.]+/localtime($&)/e' /var/log/squid/access.log | grep -i $1 | awk '{ print $1" "$3"-"$2"-"$5" "$4" "$7" "$11}' >> $1.log

Gives the result set in URL.log